


東莞網絡營銷培訓
達內東莞SO中心
電話:18578467327
搜索引擎營銷
學習天數:18天
學習內容:
1.搜索營銷基礎 2.百度搜索推廣 3. 百度移動推廣 4.百度網盟推廣
5.百度商業產品 6.百度認證解析 7.百度推廣復習 8. 百度推廣全案
8.SEO實戰經驗分享 9. 其他引擎營銷 10.著陸頁策劃 11著陸頁制作
12.實戰講座及案例點評
項目及案例:
1.雅虎目錄、克強指數、阿爾奇
2.新*方品牌保護、北*青鳥與達內多賬戶的區別、留學、洋房、男科創意優化
3.教育、醫療、電商設置風格
4.躲不掉的網盟廣告等。
時間 | 培訓大綱 | 學習目標 | |
第一天 | 搜索營銷基礎 | SEM概念、發展歷程及趨勢、開戶流程 | 了解SEM相關基礎知識及開戶流程; |
競價入門 | 初識競價推廣 |
了解競價推廣概念; 掌握競價層級結構、理論機制; |
|
競價賬戶結構及層級功能 | |||
競價排名機制及點擊扣費公式 | |||
賬戶操作 | 新建賬戶流程 |
熟練賬戶搭建流程; 熟練關鍵詞拓展方法; 熟練撰寫創意; 熟練使用精確查詞與高級搜索; 熟練批量操作; 熟練查詢重復關鍵詞; 熟練使用監控文件夾; |
|
關鍵詞拓展 | |||
創意撰寫 | |||
精確查詞與高級搜索 | |||
批量調價 | |||
批量替換文字/URL | |||
復制計劃/賬戶 | |||
查詢重復關鍵詞 | |||
監控文件夾 | |||
第二天 | 教育搜索推廣實踐 | 思路撰寫 | 精通教育搜索推廣思路及具體賬戶搭建;熟悉數據處理與分析; |
模擬賬戶搭建 | |||
教育數據處理與分析 | |||
第三天 | 數據分析 | 數據分析概述 |
掌握數據分析思路; 熟練Excel操作; 精通參數跟蹤方法; 精通轉化成本計算方法; 熟練百度三大報告; 熟練設計數據表格; 精通數據分析方法; |
Excel基本操作 | |||
參數精準跟蹤 | |||
第四天 | 關鍵詞轉化成本計算 | ||
解讀百度三大報告 | |||
解讀百度統計 | |||
表格模板設計 | |||
數據分析方法 | |||
第五天 | 賬戶優化 | 品牌保護與多賬戶推廣 |
熟練百度推廣多種優化方法; 精通賬戶結構優化、創意優化; 精通出價及匹配方式優化; |
賬戶結構優化 | |||
創意優化 | |||
質量度優化 | |||
推廣地域優化 | |||
時段優化 | |||
出價及匹配方式優化 | |||
著陸頁優化 | |||
第六天 | 醫療搜索推廣實踐 | 思路撰寫 | 精通醫療搜索推廣思路及具體賬戶搭建;精通數據處理與分析; |
模擬賬戶搭建 | |||
醫療數據處理與分析 | |||
第七天 | 特殊樣式 | 附加創意 | 熟練蹊徑、閃投、優惠頁、網站頭像、網站認證; |
高級樣式 | |||
閃投與網站認證 | |||
推廣工具 | 推廣客戶端、百度商橋、調價軟件 |
熟練使用各類推廣工具; 精通推廣客戶端; |
|
百度離線寶、賬戶管家、網站測評、實驗方案工具 | |||
客服軟件 | 商務通、樂語、53KF、企業QQ、商橋 |
掌握常見的5種客服軟件; 精通樂語,53KF; |
|
第八天 | 電商搜索推廣實踐 | 思路撰寫 | 精通電商搜索推廣思路及具體賬戶搭建;精通數據處理與分析; |
模擬賬戶搭建 | |||
電商數據處理與分析 | |||
第九天 | 移動概述 | 移動推廣概述 |
了解移動推廣; 熟練移動建站2種方法; 掌握移動搜索推廣操作; 掌握移動網盟推廣操作; |
移動建站 | 推廣名片 | ||
Site App | |||
移動搜索推廣 | 移動搜索推廣操作 | ||
移動網盟推廣 | 移動網盟推廣操作 | ||
第十天 | 網盟基礎 | 初識網盟推廣 |
掌握網盟推廣層級結構; 精通網盟定向方式; 掌握網盟理論機制; |
網盟賬戶結構及相關設置 | |||
百度網盟定向方式 | |||
百度網盟推廣計費方式與排名機制 | |||
賬戶操作 | 賬戶新建流程 |
精通網盟賬戶新建流程; 精通網盟人群與轉化設置; 精通網盟搜客與回頭客設置; 熟練使用網盟創意專家、高級設置; 熟練網盟批量操作; |
|
人群與轉化設置 | |||
搜客與回頭客設置 | |||
網盟創意專家 | |||
網盟高級設置 | |||
網盟批量操作 | |||
第十一天 | 數據處理 | 數據跟蹤方法 | 熟練網盟數據跟蹤及處理方法; |
多維度數據處理(網站、詞、性別、興趣、創意、地域) | |||
第十二天 | 知心推廣 | 百度教育 | 掌握百度教育、健康、愛玩; |
百度健康 | |||
百度愛玩 | |||
品牌產品 | 品牌專區、品牌地標、品牌起跑線 | 掌握各種大客戶產品; | |
問答營銷、企業之窗、鴻媒體 | |||
百度認證解析 | 百度SEM初級與中級題解析 | 理論水平上達到百度SEM中級水平; | |
第十三天 | 百度推廣復習 | 百度推廣復習 | 鞏固SEM模塊前12天的內容; |
第十四天 | 百度推廣全案 | 撰寫基于百度推廣的全案并執行 | 熟練方案撰寫,精通具體實施; |
第十五天 | 谷歌 | 搜索廣告 |
精通谷歌搜索廣告、展示廣告; 熟練谷歌移動廣告; 精通360、搜狗賬戶操作; 精通谷歌、360、搜狗解讀報告; |
展示廣告(網盟) | |||
移動廣告 | |||
解讀報告 | |||
360 | 360賬戶操作 | ||
解讀報告 | |||
搜狗 | Sogou賬戶操作 | ||
解讀報告 | |||
第十六天 | 策劃思路 | 熟悉策劃步驟 | 掌握策劃思路及文案撰寫技巧; |
文案撰寫 | 吸引注意力 | ||
達到溝通效果 | |||
說服消費者 | |||
第十七天 | 著陸頁制作 | 制作著陸頁 | 在模板基礎上獨立完成著陸頁制作 |
第十八天 | 實戰講座及案例點評 | 實戰講座 | 熟練SEM實戰操作;熟練SEM方案撰寫; |
案例點評 |